El PP de Redován obtiene un total de 1.953 votos, con el 64.01% de los votos. El PSOE 950 votos con el 31,04% y UPyD se convierte en la tercera fuerza política del municipio. IU ha obtenido 39 votos.
La participación ha sido del 61%.
Agradecemos a los ciudadanos la confianza depositada en el Partido Popular.
Redován – Alicante / Alacant
Escrutado 100%
2009 | 2004 | |||
---|---|---|---|---|
59,65% |
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
|
|||
Afluencia de votantes a las 20h | 3.077 | 60,58% | 59,65% | Afluencia de votantes a las 20h |
Abstención | 2.002 | 39,42% | 40,35% | Abstención |
Votos nulos | 26 | 0,84% | 0,25% | Votos nulos |
Votos en blanco | 22 | 0,72% | 0,43% | Votos en blanco |
2009 | 2004 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
PP | 1.953 | 64,01% | 1.543 | 55,78% | PP |
PSOE | 950 | 31,14% | 1.126 | 40,71% | PSOE |
UPyD | 50 | 1,64% | 46 | 1,66% | EUPV-ENTESA |
EUPV-IR | 39 | 1,28% | 10 | 0,36% | P.CANNABIS |
LV-GVE | 15 | 0,49% | 7 | 0,25% | ERPV |
LIBERTAS | 3 | 0,10% | 6 | 0,22% | EV-GV |
ERPV-EV-(Edp-V) | 2 | 0,07% | 4 | 0,14% | PFyV |
IZAN-RG | 2 | 0,07% | 3 | 0,11% | POSI |
CDS | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | PH |
PACMA | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | C.D.S. |
II | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | FA |
DN | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | EC |
iF | 1 | 0,03% | 1 | 0,04% | PREPAL |
BLOC | 1 | 0,03% | 1 | 0,04% | FE |
CDL | 1 | 0,03% | 1 | 0,04% | UCL |
FA | 1 | 0,03% | 0 | 0% | CL |
PUM+J | 1 | 0,03% | 0 | 0% | DN |
UCE | 1 | 0,03% | 0 | 0% | FE de las JONS |
POSI | 1 | 0,03% | 0 | 0% | PADE |
SAIn | 0 | 0% | 0 | 0% | PASOC |
PSA | 0 | 0% | 0 | 0% | LOS PARADOS |
FE de las JONS | 0 | 0% | 0 | 0% | PC |
EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0% | 0 | 0% | NOS-UP |
UV | 0 | 0% | 0 | 0% | CUP |
PFyV | 0 | 0% | 0 | 0% | UV |
UCL | 0 | 0% | 0 | 0% | PUM+J |
RC | 0 | 0% | 0 | 0% | ARALAR |
PCPE | 0 | 0% | 0 | 0% | TC-PNC |
AES | 0 | 0% | 0 | 0% | PCPE-LI (LIT-CI) |
PREPAL | 0 | 0% | 0 | 0% | BLOC |
FN | 0 | 0% | 0 | 0% | N.I.V. |
MSR | 0 | 0% | |||
UNA | 0 | 0% | |||
AA | 0 | 0% | |||
PH | 0 | 0% |
Deja una respuesta